Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Diameter van: | 1976mm | Type: | pijpmolen |
---|---|---|---|
Pijpmateriaal: | Staal | Macht (W): | 11Kw |
Toepassing: | Afvoerpijp | Spanning:: | 80V 50Hz 3Phase/Customized |
scherp systeem:: | het vliegen zaagknipsel | Gewicht: | 12 ton |
Pijpvorm: | Ronde of vierkant of aangepast | Computer: | PLC Panansonicc |
De kenmerken van hoge frequentie lasten pijpbroodje vormt machines:
1). Hoge lassensnelheid
2). Het kleine gebied van de lashitteinvloed
3). Het lassen van het werkstuk kan niet worden schoongemaakt.
4). Thin-walled buis kan worden gelast
5). De metaalpijp kan worden gelast
6). Energie - besparing en milieubescherming
7). Het veilige gebruiken
8). Lange levensduur
9). Hoge lassenkwaliteit
machineproductie
De machine van de buisproductie/het gelaste pijpbroodje die machine vormen zijn voorgenomen voor productie van het lassenbuis van de hoge frequentie rechte naad, vierkante buis en speciale vormenbuis van Φ25mm-Φ76mm met dikte van 0.9mm3.0mm. De productielijn keurt geavanceerde pastechnologie, PLC automatische controlesysteem, met stabiele verrichting, geschikte verrichting en reparatie goed, en bereikte het geavanceerde niveau in dezelfde industrie in de structuur en de nauwkeurigheid. Het materiaal van het materiaal aan uit in werking gestelde buis, de snelheid past volgens buisspecificatie het veranderen aan. Dit is buis en pijpbroodje vormt de automatische productielijn van de lassenpijp.
Werkprocedure
Accumulator Uncoiling→ die → van de rollading →, HF-lassen, het Uitsluiten die, het Koelen, het Rangschikken, het →cutting rechtmaken zag →Transmitting → Verpakkings→ Opslag de vormen zich
Machinediscription
Dit type die van de pijpbroodje van het Hoge frequentielassen machine vormen is omvat alle delen om een volledige productielijn te assembleren, en met diffentsvormen en grootte van lassenpijp, hebben wij professioneel technicusteam om de machine volgens uw vereisten te ontwerpen.
Standaardvormen en grootte van gelaste pijpen
Profiel | Dikte | Materiaal |
Vierkante 25×25 | 0.82mm |
Cr12 |
Vierkante 30×30 | 0.82mm | |
Rechthoekige 30×40 | 0.82mm | |
Ronde ¢22 | 0.81.5mm | |
Round¢25 | 0.81.5mm | |
Ronde ¢32 | 0.82.5mm | |
Ronde ¢40 | 13mm | |
Ronde ¢42 | 13mm | |
Ronde ¢49 | 13mm | |
Ronde ¢50 | 13mm | |
Ronde ¢60 | 13mm |
Hoofd Technische parameters
Vroeger broodje
Naam | Discription |
Het vormen van Pijp OD | Φ15mm~φ63mm |
Vierkante Pijpen | 15×15mm~35×35mm |
Rechthoekige Pijpen | 10×20mm~30×40mm |
Het vormen van de Dikte van de Pijpmuur | 0.73.2mm (Vierkante/Rechthoekige Pipe≤2.5mm) |
Het vormen van snelheid | 0-80m/min |
Aantal. van het vormen van tribunes, horizontaal | 7 |
Aantal. van het vormen van tribunes, verticaal | 8 |
Aantal. van het rangschikken van tribunes, verticaal | 6 |
Turkenhoofd | 2 reeksen, met één hoofd, vier broodjes Φ35,40Cr |
Schachtdia. en materiaal van horizontale broodjestribune | Φ60mm, Materiële 40Cr |
thermische behandeling: van horizontale rollen | HB260~290, HRC50~55 |
Schachtdia. en Materiaal van verticale broodjestribune | Φ40, Materiële 40Cr |
materiaal van spiraalvormige konische tandwielen | 20CrMnTi, Carbonisatie het doven |
De Schavende Snijder van dienst | 2 reeksen |
Hoofdmoto | Gelijkstroom 2×75kW |
Vliegende Zaag
Naam | Discription |
Het vormen van Pijp OD | Φ15mm~φ63mm |
GEWICHT van pijp | 0.73.2m |
Vaste Scherpe lengte | 4~12m |
Scherpe Nauwkeurigheid | ±5mm |
De scherpe motor van het zaagblad | AC15kW |
Vervoer drijfmotor | Gelijkstroom 15kW |
Scherpe Snelheid | Max. 90m/min |
maximum knipsel | 13times/min |
Machinebeelden